Altersklassen (2025)


Altersklasse Alter Jahrgang
U6 M/W 04+05 2021-2020
U8 M/W 06+07 2019-2018
U10 M/W 08+09 2017-2016
U12 M/W 10+11 2015-2014
U14 M/W 12+13 2013-2012
U16 M/W 14+15 2011-2010
U18 M/W 16+17 2009-2008
U20 M/W 18+19 2007-2006
Männer u. Frauen M/W 20+ 2005 und älter
 
   

M: Männlich    W: Weiblich

Trainingsgruppen Übersicht